![]() |
||
| Der Schwerpunkt der Tauchgebiete liegt
auf der karibischen Seite Tobago's, insbesondere im Küsten und
Seegebiet um Parlatuvier. Für Tauchgänge im Atlantik bieten wir
jetzt auch einen 'Diveshop' bei Pigeon Point. Bekannte Gebiete sind ausserdem die Inselgruppe 'Sisters' und ein wenig nordöstlich davon gelegen die 'Brothers', sowie weiter nördlich die 'London Bridge'. |
|||||||
![]() |
|||||||
Tauchgebiete:
Die Stufen gehen von 1 (einfach) bis 5 (sehr erfahren). |
|||||||
| Karibik Parlatuvier: Karibik - Wenig bis keine Strömungen, mehr Korallen, Farbe und große Schwämme. |
Atlantik Pigeon Point: Alle Atlantik Tauchgänge sind Strömungstauchgänge für alle Stufen, abhängig von der praktischen Erfahrung. |
||||||
| Tauchgebiet | Tiefe/Stufe | Kommentar | Tauchgebiet | Tiefe/Stufe | Kommentar | ||
| Kariwak | 7-14m/1 | Hausriff, kleine Fische, Korallen | Cove | 15-25m/3 | Möglichkeit Großfische wie Hai etc. | ||
| Ketchup Reef | 7-17m/1 | Hausriff, kleine Fische, Korallen | Majestic | 10-17m/2-3 | Fischschwärme auch Schnapper/Barsche | ||
| Angel Reef | 10-17m/2 | Kanal zum Bucco Reef, Großfische | Flying Reef | 10-17m/2-3 | Stachelrochen, Langusten, viele Fische | ||
| Mount Irvine Wall | 10-15m/2 | Wand Tauchgang, Korallen, Octopus,etc. | Divers Thirst | 20-30m/5 | Viele Langusten, Großfische, Strömung | ||
| Mount Irvine | 10-25m/3 | Korallen, Farbe, große Felsen | Divers Dream(1) | 15-30m/5 | Haie, Großfische, starke Strömung | ||
| Dutchman's Reef | 10-20m/2 | Korallen, Fischschwärme, Schildkröten | Divers Dream(2) | 15-30m/5 | Langusten, Schildkröten, Haie, Strömung | ||
| Maverick | 30m/4 | Wracktauchgang 35min lang | Stingray Alley | 12-25m/3 | Stachelrochen, viele Fische, Start im Atlantik, beenden in Karibik, Adlerrochen |
||
| Arnos Vale | 12-15m/1 | Viele Felsen mit Korallen | |||||
| Plymoth | 12-15m/2 | Kleine Fische, Schildkröten, Tarpoons | |||||
| Lions Rock 1 | 15-20m/2 | Möglichkeit Schildkröten, Kalamares etc. | |||||
| Lions Rock Middle | 15-28m/3 | Kleine Höhle, schöne Felsformation, Muränen | |||||
| Sand Field | 10-18m/1 | Barakudaschwärme, Stachelrochen | |||||
| Brainstorm | 10-17m/1 | Steinkorallen, Schwämme | |||||
| Parlatuvier 1 | 6-15m/1 | Fischschwärme, Stachelrochen | |||||
| Parlatuvier 2 | 12-30m/2-3 | Stachelrochen, Fischwärme, Langusten | |||||
| Dunceon | 12-22m/2-3 | Schwämme, Ammenhaie, Schildkröten | |||||
| Sisters 1 | 12-25m/3 | Möglichkeit Hammerhaie, Grossfische | |||||
| Sisters Rocks | 18-40m/4 | Schwarze Korallen, Fischschwärme | |||||
| Sisters Center | 12-35m/3 | Bei allen Tauchgängen an den Sisters können Hammerhaie und Großfische gesehen werden. |
|||||
| Sisters Wall | 12-55/3 | Fischwärme in allen Grössen. Schwarze Korallen. |
|||||
| Little Sister | 12-55m/5 | wunderbare Unterwasserlandschaft | |||||
| Open Savannah | 12-40m/4 | Langusten, Rochen, Fischschwärme | |||||
| Brothers 1 | 12-40m/4 | Schöne Felsformation, Langusten | |||||
| Brothers 2 | 12-33m/3 | Schöne Korallen, Fischwärme | |||||
| Bloody Bay | 10-17m/2 | Korallen, Langusten, Schildkröten | |||||
| Englishman's Bay | 6-18m/1-2 | Stachelrochen, Korallen, Schwämme | |||||
| Castara | 6-25m/2 | Stachelrochen, Langusten, Fischschwärme | |||||
![]() |
![]() |
||||||
| Update: 23.01.05 | |||||||